1.0 Introducción
Finalidad de la presentación de informes de HSE
El objetivo principal de los informes de seguridad, salud y medio ambiente (HSE, por sus siglas en inglés) es respaldar la gestión operativa: "solo podemos gestionar lo que podemos medir".
Los informes de HSE se han diseñado para alinearse con estándares internacionales comunes, como se indica, por ejemplo, en las Directrices de informes de sostenibilidad de la Iniciativa de informes globales.
El objetivo es generar datos transparentes y fiables cada año, que contribuyan a la elaboración de informes de sostenibilidad y ayuden a alcanzar la visión de una organización que opera sin causar daño a las personas ni perjudicar el medio ambiente.
La siguiente información relacionada con la salud y la seguridad debe recopilarse mensualmente de todas las unidades.
Sistema de información mensual sobre seguridad, salud y medio ambiente y sostenibilidad
| PROYECTO : | UNIDAD: | UNIDAD: | Mes: | Mes: | Mes: | Mes: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad | Datos de salud y seguridad |
| Categoría | Indicador | Empleado directo | Empleado directo | Personal indirecto | Personal indirecto | Personal indirecto | Acumulado para el año | Acumulado para el año | Observaciones | Observaciones |
| HS 01 | Número de empleados | |||||||||
| HS 02 | Horas trabajadas por el hombre | |||||||||
| HS 03 | Muertes | |||||||||
| HS 04 | Lesiones con pérdida de tiempo (LTI) | |||||||||
| HS 05 | Tasa de frecuencia de lesiones (IFR) | |||||||||
| HS 06 | Días perdidos | |||||||||
| HS 07 | Índice de gravedad de las lesiones (ISR) | |||||||||
| HS 07 | Estuche de primeros auxilios | |||||||||
| HS 08 | Casi accidente | |||||||||
| HS 09 | Caso de daños a la propiedad | |||||||||
| HS 10 | Derrame de petróleo | |||||||||
| HS 11 | Formación en seguridad, salud y medio ambiente realizada (horas-hombre) | |||||||||
| Datos del entorno: | Datos del entorno: | Datos del entorno: | Datos del entorno: | |||||||
| Categoría | Indicador | Indicador | Indicador | Indicador | Para el mes | Para el mes | Para el mes | Acumulado para el año | Acumulado para el año | Observaciones |
| EN 01 | Consumo de agua | Consumo de agua | Consumo de agua | Consumo de agua | ||||||
| EN 02 | Aguas residuales vertidas | Aguas residuales vertidas | Aguas residuales vertidas | Aguas residuales vertidas | ||||||
| EN 03 | Consumo de HSD en MT | Consumo de HSD en MT | Consumo de HSD en MT | Consumo de HSD en MT | ||||||
| EN 04 | Consumo de LDO en FT | Consumo de LDO en FT | Consumo de LDO en FT | Consumo de LDO en FT | ||||||
| EN 05 | Consumo de FO en MT | Consumo de FO en MT | Consumo de FO en MT | Consumo de FO en MT | ||||||
| EN 06 | Consumo de gas (GLP, GNL) en toneladas métricas | Consumo de gas (GLP, GNL) en toneladas métricas | Consumo de gas (GLP, GNL) en toneladas métricas | Consumo de gas (GLP, GNL) en toneladas métricas | ||||||
| EN 07 | Ja Residuos peligrosos generados en MT | Residuos peligrosos generados en MT | Residuos peligrosos generados en MT | Residuos peligrosos generados en MT | ||||||
| ES 08 | Residuos peligrosos eliminados en MT | Residuos peligrosos eliminados en MT | Residuos peligrosos eliminados en MT | Residuos peligrosos eliminados en MT | ||||||
| EN 09 | Residuos no peligrosos generados en MT | Residuos no peligrosos generados en MT | Residuos no peligrosos generados en MT | Residuos no peligrosos generados en MT | ||||||
| ES 10 | Residuos no peligrosos eliminados en MT | Residuos no peligrosos eliminados en MT | Residuos no peligrosos eliminados en MT | Residuos no peligrosos eliminados en MT | ||||||
| ES 11 | Consumo de electricidad de la red en MWh | Consumo de electricidad de la red en MWh | Consumo de electricidad de la red en MWh | Consumo de electricidad de la red en MWh |
Especifique si se organizó algún evento especial durante el mes, como un simulacro, una auditoría específica de seguridad, salud y medio ambiente, un campamento de salud o eventos de promoción de la seguridad:
2.0 Definiciones
Referencia: Procedimiento n.º 1.5 Definiciones
Empleados directos: Empleados que figuran en la nómina de la empresa.
Personal indirecto : Personal que puede ser contratado para y/o en relación con la operación/actividad de la Compañía, pero que no está en la nómina de la Compañía.
GRASA : Fatalidad
RWC : Caso de trabajo restringido
MTC : Caso de tratamiento médico
Lesión con pérdida de tiempo (LTI): Cualquier lesión relacionada con el trabajo que provoque que una persona no esté apta para trabajar durante un período de 48 horas o más inmediatamente después de que ocurra la lesión laboral. "El período de 48 horas" incluye días de descanso, días de fin de semana, días de vacaciones, días festivos o días después de cesar el empleo.
IFR (Tasa de frecuencia de lesiones):
- Es decir (LTI X 1000000) / Total de horas-hombre trabajadas (Propias + Contratadas).
- Definición según IS 3786
- LTIFR = ((FAT + LTI) x 200.000)/ EH
- 200.000 = base para 100 trabajadores equivalentes a tiempo completo
- (Jornada laboral de 40 horas semanales, 50 semanas al año)
- EH = Horas de exposición, total de horas trabajadas por todos los empleados y contratistas.
- TRI = GRASA + LTI + RWC + MTC
- TRIFR = (TRI x 200.000) / EH
ISR (Índice de gravedad de las lesiones):
- Es decir, (Días perdidos x 1.000.000) / Total de horas-hombre trabajadas (Propias + Contratadas). Definición según IS 3786.
Días perdidos : Número de días perdidos después del día de la lesión del empleado, que estuvo ausente del trabajo debido a una lesión laboral.
Caso de primeros auxilios : Número de lesiones laborales menores sufridas por un empleado o subcontratista de HAESUNG CONSTRUCTION, INC. en las que se administraron primeros auxilios y la persona lesionada reanudó sus labores con normalidad.
Incidente evitado por poco : Un incidente en el que no se producen lesiones, problemas de salud ni fallecimientos, pero que fácilmente podría haber derivado en un accidente.
Residuos peligrosos : Cualquier residuo que, por sus características, pueda suponer un peligro para la salud o el medio ambiente. Ejemplo: aceite usado, aceite residual, yute empapado en aceite, filtros, lodos de pintura, barriles contaminados con pintura/aceite, lodos de depuradores húmedos.
El desempeño de HSE debe evaluarse al comienzo de cualquier revisión empresarial.
Formato adjunto que se utilizará para revisar y supervisar el desempeño en materia de seguridad, salud y medio ambiente (HSE):
| REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | REVISIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SALUD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad: | HORA | PROYECTO | Gerente de informes | Gerente de informes | Gerente de informes | |||||||||
| Año: 2016 | Año: 2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | Puede | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año fiscal 2013 |
| Horas-hombre trabajadas | Horas-hombre trabajadas | |||||||||||||
| Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) | Indicadores principales (horas) |
| 1 | Formación en Seguridad, Salud y Medio Ambiente (diaria) | |||||||||||||
| 2 | Inspecciones de HSE | |||||||||||||
| 3 | Reuniones del Comité de Seguridad | |||||||||||||
| 4 | Charla de caja de herramientas | |||||||||||||
| 5 | Análisis de seguridad laboral | |||||||||||||
| Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) | Indicadores rezagados (Caso) |
| 1 | Fatalidad | |||||||||||||
| 2 | Pérdida de tiempo por lesión | |||||||||||||
| 3 | Incidentes de primeros auxilios | |||||||||||||
| 4 | Días de pérdida | |||||||||||||
| 5 | IFR (Tasa de frecuencia de lesiones) | |||||||||||||
| 6 | ISR (Índice de Gravedad de las Lesiones) | |||||||||||||
| 7 | Derrame en litros | |||||||||||||
| 8 | Casi accidente | |||||||||||||
| Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Medio ambiente p rendimiento | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental | Desempeño ambiental |
| 1 | Intensidad del agua | |||||||||||||
| 2 | Intensidad eléctrica | |||||||||||||
| 3 | Intensidad de carbono | |||||||||||||
| 4 | Residuos generados |
💬 Escribir comentario