1.0 서론
산업안전보건 보고의 목적
HSE 보고의 주요 목적은 운영 관리를 지원하는 것입니다. "측정할 수 있는 것만 관리할 수 있습니다."
HSE 보고는 예를 들어 글로벌 보고 이니셔티브(GRI)의 지속가능성 보고 가이드라인에 명시된 바와 같이 공통적인 국제 표준에 맞춰 작성되었습니다.
목표는 매년 투명하고 신뢰할 수 있는 데이터를 생산하여 지속가능성 보고를 지원하고, 사람에게 해를 끼치거나 환경에 피해를 주지 않고 운영되는 조직이라는 비전을 달성하는 데 기여하는 것입니다.
다음은 모든 부서에서 월별로 수집해야 하는 보건 및 안전 관련 정보입니다.
안전보건환경(HSE) 및 지속가능성 월간 정보 시스템
| 프로젝트 : | 단위: | 단위: | 월: | 월: | 월: | 월: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 | 건강 및 안전 데이터 |
| 범주 | 지시자 | 직접 고용 | 직접 고용 | 간접 인력 | 간접 인력 | 간접 인력 | 연간 누적 | 연간 누적 | 비고 | 비고 |
| HS 01 | 직원 수 | |||||||||
| HS 02 | 남성이 일한 시간 | |||||||||
| HS 03 | 사망자 | |||||||||
| HS 04 | 업무상해로 인한 휴업 손실(LTI) | |||||||||
| HS 05 | 부상 빈도율(IFR) | |||||||||
| HS 06 | 잃어버린 날들 | |||||||||
| HS 07 | 부상 심각도 비율(ISR) | |||||||||
| HS 07 | 구급상자 | |||||||||
| HS 08 | 유효한 근접 폭격 | |||||||||
| HS 09 | 재산 피해 사건 | |||||||||
| HS 10 | 기름 유출 | |||||||||
| HS 11 | 안전보건교육 실시 (인원/시간) | |||||||||
| 환경 데이터: | 환경 데이터: | 환경 데이터: | 환경 데이터: | |||||||
| 범주 | 지시자 | 지시자 | 지시자 | 지시자 | 이번 달 | 이번 달 | 이번 달 | 연간 누적 | 연간 누적 | 비고 |
| EN 01 | 물 소비량 | 물 소비량 | 물 소비량 | 물 소비량 | ||||||
| EN 02 | 폐수 방류 | 폐수 방류 | 폐수 방류 | 폐수 방류 | ||||||
| EN 03 | MT의 HSD 소비량 | MT의 HSD 소비량 | MT의 HSD 소비량 | MT의 HSD 소비량 | ||||||
| EN 04 | FT의 LDO 소비량 | FT의 LDO 소비량 | FT의 LDO 소비량 | FT의 LDO 소비량 | ||||||
| EN 05 | FO 소비량(MT) | FO 소비량(MT) | FO 소비량(MT) | FO 소비량(MT) | ||||||
| EN 06 | 가스(LPG, LNG) 소비량(톤) | 가스(LPG, LNG) 소비량(톤) | 가스(LPG, LNG) 소비량(톤) | 가스(LPG, LNG) 소비량(톤) | ||||||
| EN 07 | 하아 MT에서 발생한 유해 폐기물 | MT에서 발생한 유해 폐기물 | MT에서 발생한 유해 폐기물 | MT에서 발생한 유해 폐기물 | ||||||
| EN 08 | MT에 버려진 유해 폐기물 | MT에 버려진 유해 폐기물 | MT에 버려진 유해 폐기물 | MT에 버려진 유해 폐기물 | ||||||
| EN 09 | MT에서 발생하는 비유해 폐기물 | MT에서 발생하는 비유해 폐기물 | MT에서 발생하는 비유해 폐기물 | MT에서 발생하는 비유해 폐기물 | ||||||
| EN 10 | MT에 폐기되는 비유해 폐기물 | MT에 폐기되는 비유해 폐기물 | MT에 폐기되는 비유해 폐기물 | MT에 폐기되는 비유해 폐기물 | ||||||
| EN 11 | 전력망으로부터의 전력 소비량(MWh) | 전력망으로부터의 전력 소비량(MWh) | 전력망으로부터의 전력 소비량(MWh) | 전력망으로부터의 전력 소비량(MWh) |
해당 월에 모의 훈련, 특정 HSE 감사, 건강 캠프, 안전 홍보 행사 등과 같은 특별 행사가 개최되었는지 여부를 명시하십시오.
2.0 정의
참고: 절차 번호: 1.5 정의
직접 고용 직원: 회사의 급여 명단에 올라 있는 직원.
간접 인력 : 회사의 운영/활동과 관련하여 고용될 수 있지만 회사의 급여 명단에 포함되지 않은 인력
지방 : 치명적
RWC : 업무 제한 사례
MTC : 의료 치료 사례
업무상 재해로 인한 근로손실(LTI): 업무상 재해 발생 직후 48시간 이상 동안 근로 불능 상태를 초래하는 모든 업무 관련 재해. "48시간"에는 휴일, 주말, 휴가, 공휴일 또는 퇴직 후의 날이 포함됩니다.
IFR (부상 빈도율):
- 즉, (LTI X 1000000) / 총 근무 시간(본인 + 계약직).
- IS 3786에 따른 정의
- LTIFR = ((FAT + LTI) x 200,000)/ EH
- 200,000 = 정규직 근로자 100명 기준
- (주 40시간, 연 50주 근무)
- EH = 노출 시간, 모든 직원 및 계약직 직원이 근무한 총 시간
- TRI = FAT+LTI+RWC+MTC
- TRIFR = (TRI x 200,000)/ EH
ISR (부상 심각도 비율):
- 즉, (손실 일수 X 1,000,000) / 총 근무 시간 (본인 근무 시간 + 계약 근무 시간). 정의는 IS 3786에 따름.
결근일수 : 산업재해로 인해 근로자가 부상 발생일 이후 업무에 복귀하지 못한 기간 동안의 결근 일수
응급 처치 사례 : 해성건설 주식회사 직원 또는 하도급업체 직원이 입은 경미한 산업재해 중 응급 처치를 받고 정상 업무에 복귀한 건수.
아차사고 : 인명 피해, 질병 또는 사망 사고는 발생하지 않았지만, 하마터면 사고로 이어질 뻔했던 상황.
유해 폐기물 : 그 특성상 건강이나 환경에 위험을 초래할 수 있는 모든 폐기물. 예시: 폐유, 기름에 젖은 삼베, 필터, 페인트 슬러지, 페인트/기름으로 오염된 드럼통, 습식 스크러버 슬러지.
모든 사업 검토의 시작 단계에서 HSE(안전보건환경) 성과를 검토해야 합니다.
첨부된 양식은 안전보건환경(HSE) 성과 검토 및 모니터링에 사용될 예정입니다.
| 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | 안전보건환경(HSE) 성과 검토 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단위: | 인사부 | 프로젝트 | 보고 관리자 | 보고 관리자 | 보고 관리자 | |||||||||
| 연도: 2016 | 연도: 2016 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2013 회계연도 |
| 근무 시간 | 근무 시간 | |||||||||||||
| 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) | 선행지표(시간) |
| 1 | 안전보건교육 (매일) | |||||||||||||
| 2 | 안전보건환경(HSE) 검사 | |||||||||||||
| 3 | 안전위원회 회의 | |||||||||||||
| 4 | 안전 교육 | |||||||||||||
| 5 | 작업 안전 분석 | |||||||||||||
| 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) | 후행지표(사례) |
| 1 | 숙명 | |||||||||||||
| 2 | 업무상해로 인한 휴업 | |||||||||||||
| 3 | 응급 처치 사고 | |||||||||||||
| 4 | 손실 일수 | |||||||||||||
| 5 | IFR(부상 빈도율) | |||||||||||||
| 6 | ISR(부상 심각도 비율) | |||||||||||||
| 7 | 유출량(리터) | |||||||||||||
| 8 | 유효한 근접 폭격 | |||||||||||||
| 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 p 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 | 환경 성능 |
| 1 | 물의 강도 | |||||||||||||
| 2 | 전기적 강도 | |||||||||||||
| 3 | 탄소 집약도 | |||||||||||||
| 4 | 폐기물 발생 |
💬 댓글 작성